2.6 | 2:11 am | Dzisiaj | 2:11 am | 4 |
15 | 4 | Luty | 3 | 24.2 |
15.9 | Sty , 26 | 2023 | Sty , 26 | 29 |
2.3° | 12:11 am | Dzisiaj | 5:31 am | -1.3° |
8.1° | 5 | Luty | 4 | -21.4° |
13.4° | Sty , 13 | 2023 | Lut , 4 | -21.4° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
163° SSE |
Pochmurno. Dry. |
|
Temperatura -0.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4 mph |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro Plus with Tempest Lightning Detector - Newington, Connecticut USA Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. (C) 2022 - Scott Greczkowski |
Kredyty, kontakt i . . . |