9.7 | 5:51 am | Dzisiaj | 2:41 am | 13 |
25.6 | 26 | Styczeń | 26 | 46.7 |
25.6 | Sty , 26 | 2023 | Sty , 26 | 46.7 |
5.4° | 12:11 am | Dzisiaj | 7:11 am | 0.1° |
13.4° | 13 | Styczeń | 11 | -4.1° |
13.4° | Sty , 13 | 2023 | Sty , 11 | -4.1° |
0 | 6 |
Wiatr | Porywy |
30° NNE |
Pochmurno. Dry. |
|
Temperatura 0.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-13 km/h |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro Plus with Tempest Lightning Detector - Newington, Connecticut USA Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. (C) 2022 - Scott Greczkowski |
Kredyty, kontakt i . . . |