1.2 | 2:11 am | Tänään | 2:11 am | 1.8 |
6.7 | 4 | Helmikuu | 3 | 10.8 |
7.1 | Tammikuu , 26 | 2023 | Tammikuu , 26 | 13 |
2.3° | 12:11 am | Tänään | 5:31 am | -1.3° |
8.1° | 5 | Helmikuu | 4 | -21.4° |
13.4° | Tammikuu , 13 | 2023 | Helmikuu , 4 | -21.4° |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
163° EEI |
Pilvinen. Dry. |
|
Lämpötila -0.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-1.8 m/s |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro Plus with Tempest Lightning Detector - Newington, Connecticut USA Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. (C) 2022 - Scott Greczkowski |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |