11 | 2:21 pm | Dzisiaj | 2:21 pm | 17.3 |
18.1 | 24 | Październik | 3 | 24.2 |
18.1 | Lut , 24 | 2023 | Sty , 26 | 29 |
11.9° | 5:51 pm | Dzisiaj | 8:11 am | -3.1° |
19.7° | 16 | Październik | 4 | -21.4° |
19.7° | Lut , 16 | 2023 | Lut , 4 | -21.4° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
254° WSW |
Nocna pora. Dry. Clear skies. |
|
Temperatura 16.7°C
Prędkość wiatru 0 mph |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro Plus with Tempest Lightning Detector - Newington, Connecticut USA Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. (C) 2022 - Scott Greczkowski |
Kredyty, kontakt i . . . |