8.7 | 11:01 am | Dzisiaj | 11:21 am | 15 |
15 | 4 | Luty | 3 | 24.2 |
15.9 | Sty , 26 | 2023 | Sty , 26 | 29 |
47.5° | 11:51 am | Dzisiaj | 5:41 am | 31.6° |
52.2° | 6 | Luty | 4 | -6.5° |
56.1° | Sty , 13 | 2023 | Lut , 4 | -6.5° |
4 | 15 |
Wiatr | Porywy |
251° WSW |
Słoneczny. Dry. |
|
Temperatura 48°F
Prędkość wiatru-Porywy 4-15 mph UVI 1.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro Plus with Tempest Lightning Detector - Newington, Connecticut USA Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. (C) 2022 - Scott Greczkowski |
Kredyty, kontakt i . . . |